住友不動産ステップでは、住まいの購入をより安心・安全に行っていただくために、引渡し後のサポートサービスをご用意しております。
住友不動産分譲マンションに限り設備補修・緊急駆け付けサービスは引渡し後5年間に適用期間を拡大しました。
※「住友不動産のふれあい+S」にご加入いただいた方が対象です。
※住友不動産分譲マンション以外は引渡し後2年間が適用期間です。
※上記サービスは、2023年4月1日以降に売買契約された方が対象になります。
※各サービスには諸条件がございます。詳細につきましては担当者におたずねください。
buy 中古物件購入
売出中物件
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 8,850万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 38.83㎡ |
| 所在階 | 9階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
| 価格 | 8,950万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.2㎡ |
| 所在階 | 3階 |
| 採光方向 | 北西 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 8,970万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.21㎡ |
| 所在階 | 6階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.37㎡ |
| 所在階 | 20階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 9,230万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.1㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 北西 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 9,400万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.48㎡ |
| 所在階 | 6階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 38.83㎡ |
| 所在階 | 17階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 38.2㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 10階 |
| 採光方向 | 北西 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 9,850万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 38.83㎡ |
| 所在階 | 13階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
| 価格 | 9,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.38㎡ |
| 所在階 | 19階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 9,990万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 38.83㎡ |
| 所在階 | 29階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
| 価格 | 1億1,490万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 17階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億1,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.17㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億1,700万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.28㎡ |
| 所在階 | 26階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億1,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 31階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億2,180万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億2,200万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 18階 |
| 採光方向 | 北西 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
| 価格 | 1億2,300万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.21㎡ |
| 所在階 | 4階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイイーストタワー
| 価格 | 1億2,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.17㎡ |
| 所在階 | 4階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億2,600万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.26㎡ |
| 所在階 | 26階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億2,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.26㎡ |
| 所在階 | 16階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億2,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 28階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億3,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.17㎡ |
| 所在階 | 6階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
| 価格 | 1億3,400万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 61.36㎡ |
| 所在階 | 17階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
| 価格 | 1億3,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.17㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億4,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.24㎡ |
| 所在階 | 32階 |
| 採光方向 | 北西 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億4,400万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.17㎡ |
| 所在階 | 4階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億4,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.25㎡ |
| 所在階 | 8階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億6,200万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.41㎡ |
| 所在階 | 15階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億6,990万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 82.88㎡ |
| 所在階 | 11階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 1億7,400万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.88㎡ |
| 所在階 | 11階 |
| 採光方向 | 北東 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー
| 価格 | 1億7,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.28㎡ |
| 所在階 | 7階 |
| 採光方向 | 東 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
| 価格 | 1億8,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 70.41㎡ |
| 所在階 | 28階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
| 価格 | 1億9,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.58㎡ |
| 所在階 | 25階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 1億9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.25㎡ |
| 所在階 | 18階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイウエストタワー
| 価格 | 1億9,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.16㎡ |
| 所在階 | 29階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 2億1,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.58㎡ |
| 所在階 | 24階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー
| 価格 | 2億2,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.88㎡ |
| 所在階 | 25階 |
| 採光方向 | 南東 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ イーストタワー
| 価格 | 2億3,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 82.88㎡ |
| 所在階 | 26階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 2億4,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 80.74㎡ |
| 所在階 | 31階 |
| 採光方向 | 南西 (角部屋) |
詳細を見る
シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー
| 価格 | 2億6,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 79.88㎡ |
| 所在階 | 7階 |
| 採光方向 | 北西 (角部屋) |
詳細を見る
近隣の売出中物件
シティタワーズ東京ベイのご購入は住友不動産ステップにお任せください
当社はシティタワーズ東京ベイの中古取引に多数携わらせて頂いております。
本サイト等、WEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、当サイトよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を一早くご紹介させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
本サイト等、WEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、当サイトよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を一早くご紹介させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
シティタワーズ東京ベイのご購入相談
住友不動産ステップ株式会社 総合窓口
|
年中無休 24時間受付中 |